Bảng 39 × 39 của Altshuller. Hàng là thông số muốn cải thiện, cột là thông số bị xấu đi; mỗi ô ghi các nguyên tắc sáng tạo đã giải được cặp mâu thuẫn đó trong kho sáng chế.
Có nguyên tắc gợi ý Ma trận không có gợi ý+ Đường chéo: mâu thuẫn vật lý Các bản chép bất đồng
| Xấu đi →Cải thiện ↓ | Khối lượng vật chuyển động | Khối lượng vật đứng yên | Chiều dài vật chuyển động | Chiều dài vật đứng yên | Diện tích vật chuyển động | Diện tích vật đứng yên | Thể tích vật chuyển động | Thể tích vật đứng yên | Vận tốc | Lực | Ứng suất hoặc áp suất | Hình dạng | Độ ổn định thành phần | Độ bền | Thời gian tác động của vật chuyển động | Thời gian tác động của vật đứng yên | Nhiệt độ | Cường độ chiếu sáng | Năng lượng tiêu hao của vật chuyển động | Năng lượng tiêu hao của vật đứng yên | Công suất | Tổn hao năng lượng | Tổn hao vật chất | Tổn hao thông tin | Tổn hao thời gian | Lượng vật chất | Độ tin cậy | Độ chính xác đo lường | Độ chính xác chế tạo | Tác hại từ bên ngoài lên đối tượng | Tác hại do chính đối tượng sinh ra | Tính dễ chế tạo | Tính dễ sử dụng | Tính dễ sửa chữa | Khả năng thích nghi, đa dụng | Độ phức tạp của thiết bị | Độ khó phát hiện và đo lường | Mức độ tự động hóa | Năng suất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| 1 | Khối lượng vật chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Khối lượng vật đứng yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chiều dài vật chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chiều dài vật đứng yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Diện tích vật chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Diện tích vật đứng yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thể tích vật chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Thể tích vật đứng yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vận tốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ứng suất hoặc áp suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hình dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Độ ổn định thành phần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Độ bền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Thời gian tác động của vật chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Thời gian tác động của vật đứng yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Cường độ chiếu sáng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Năng lượng tiêu hao của vật chuyển động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Năng lượng tiêu hao của vật đứng yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Công suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tổn hao năng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tổn hao vật chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tổn hao thông tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tổn hao thời gian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lượng vật chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Độ tin cậy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Độ chính xác đo lường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Độ chính xác chế tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tác hại từ bên ngoài lên đối tượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tác hại do chính đối tượng sinh ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tính dễ chế tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tính dễ sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tính dễ sửa chữa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Khả năng thích nghi, đa dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Độ phức tạp của thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Độ khó phát hiện và đo lường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mức độ tự động hóa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Năng suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altshuller classical 39x39 (1971/1973 lineage). Cells adopted by 2-of-3 independent-lineage vote in seogineer/triz-solver data v0.4.0 (MIT code; matrix values are attributed public facts). Re-checked in TRAI against two further English transcriptions; disagreements are kept in `contested` instead of hidden.